Tuk – Tuking the Americas 2023
Länder | Zeitraum | Kilometer |
---|---|---|
Chile | 14.06.2023 - 10.08.2023 | 3900 |
Argentinien | 10.08.2023 - | bis jetzt 6281 |
Walk Across America – Sea to Sea for Trees – Spendenlauf 2021
Länder | Zeitraum | Kilometer |
---|---|---|
Rialto Beach Washington | 27. April 2021 | Start |
Grenze Oregon | 25. Mai 2021 | |
Abbruch wegen extremer Hitze und Feuer | Juli 2021 |
Meine Abenteuer 2020
Länder | Zeitraum | Kilometer |
---|---|---|
Kolumbien | März - June 2020 | Totaler Lockdown |
USA – Colorado Trail 780 Kilometer Fernwanderweg Abenteuer | Juli - September 2020 | 800 |
USA Kanu Abenteuer – Northern Forest Canoe Trail | September 2020 | 290 |
USA - Arizona Trail Fernwanderung | Oktober - November 2020 | 1050 |
African Tracks 2018 – 2019
Mein Afrikanisches Solo Rad-Abenteuer
Land | Zeitraum | Kilometer |
---|---|---|
Deutschland | 13.08 - 23.08 2018 | 560 |
Holland I | 23.08. 2018 | 30 |
Belgien | 23.08. - 30.08.2018 | 360 |
Holland II | 30.08 - 05.09. 2018 | 177 |
England | 05.09 - 15.09. 2018 | 550 |
Frankreich | 16.09. - 10.10.2018 | 1203 |
Spanien | 10.10. - 13.11.2018 | 1357 |
Marokko | 14.11. - 18.02. 2019 | 2794 |
Westsahara | 18.02. - 26.02. 2019 | 890 |
Mauretanien | 26.02. - 26.03.2019 | 1006 |
Senegal I Senegal II | 26.03. - 28.04.2019 | 690 |
Gambia | 28.04. - 24.05.2019 | 620 |
Senegal II | 24.5.2019 - 18.06.2019 | 285 |
Guinea-Bissau | 18.06. - 28.06. 2019 | 385 |
Guinea | 28.06.- 25.07.2019 | 525 |
Sierra Leone | 25.07. - 17.08.2019 | 555 |
Liberia | 17.08. - 18.09.2019 | 610 |
Elfenbeinküste | 18.09. - 25.10.2019 | 1235 |
Ghana | 25.10. - 08.12.2019 | 885 |
Summe Kilometer Afrikatrip | Heimflug von Accra am 8.12. 2019 | 14.717 |
Solo Fahrrad-Weltreise 2013 – 2017
Land | Zeit im Land | zurück gelegte Strecke | Höhenmeter gesamt |
---|---|---|---|
Deutschland | 14 – 20 Mai 2013 | 489 km | 3,520 m |
Tschechien | 20 – 30 Mai 2013 | 587 km | 4,540 m |
Polen | 30 Mai – 10 Jun 2013 | 506 km | 5,050 m |
Slowakei | 10 – 11 Jun 2013 | 88 km | 770 m |
Polen | 11 – 19 Jun 2013 | 240 km | 2,300 m |
Ukraine | 19 – 23 Jun 2013 | 341 km | 4,115 m |
Rumänien | 23 Jun – 11 Jul 2013 | 1,146 km | 10,360 m |
Bulgarien | 11 – 28 Jul 2013 | 792 km | 12,325 m |
Mazedonien | 28 – 31 Jul 2013 | 370 km | 2,690 m |
Kosovo | 31 Jul – 3 Aug 2013 | 225 km | 3,380 m |
Montenegro | 3 – 14 Aug 2013 | 561 km | 6,685 m |
Albanien | 14 Aug – 26 Aug 2013 | 647 km | 11,310 m |
Griechenland | 26 Aug – 15 Sep 2013 | 1,045 km | 12,025 m |
Türkei | 16 Sep – 12 Nov 2013 | 2,454 km | 26,225 m |
Georgien | 13 Nov – 28 Nov 2013 | 447 km | 5,020 m |
Armenien | 28 Nov – 10 Dez 2013 | 407 km | 5,345 m |
Iran 1 | 11 Dez – 18 Jan 2014 | 1386 km | 6310 m |
Vereinigte Arabische Emirate 1 | 19 Jan – 26 Jan 2014 | 261 km | 650 m |
Oman | 26 Jan – 25 Feb 2014 | 1,281 km | 13,860 m |
Vereinigte Arabische Emirate 2 | 26 Feb – 6 Mär 2014 | 325 km | 325 m |
Iran 2 | 7 Mär - 5 Apr 2014 | 1181 km | 8,785 m |
Turkmenistan | 5 Apr – 9 Apr 2014 | 460 km | 835 m |
Usbekistan | 9 Apr - 4 Mai 2014 | 910 km | 5,350 m |
Kirgistan | 4 Mai – 28 Jun 2014 | 1,711 km | 17,770 m |
Kasachstan | 28 Jun – 2 Jul 2014 | 213 km | 685 m |
China 1 | 2 Jul - 31 Okt. 2014 | 5,905 km | 54,000 m |
Laos | 3 Okt – 22 Dez 2014 | 918 km | 11,750 m |
Vietnam | 22 Dez – 18 Jan 2015 | 1049 km | 13,480 m |
China 2 | 18 Jan – 12 Feb 2015 | 1220 km | 5450 m |
Taiwan | 13 Feb - 10 Apr 2015 | 1650 km | 13,950 m |
Süd-Korea | 10 Apr - 31 Mai 2015 | 1478 km | 7700 m |
Russland | 1 Jun 2015 – 3 Jul 2015 | 1393 km | 8950 m |
Japan | 3 Jul 2015 – 1 Okt 2015 | 3859 km | 32,500 m |
gesamt 316.500 m | |||
USA 1 | 1 Okt 2015 – 24 Mär 2016 | 5500 km | ? |
Kanada | 24 Mär – 13 Jul 2016 | 2870 km | ? |
USA 2 | 13 Jul 2016 – 2 Dez 2016 | 3021 km | ? |
Mexiko | 2 Dez 2016 – 10 Mai 2017 | 3765 km | ? |
Guatemala 1 | 10 Mai 2017 - 19 Mai 2017 | 242 km | ? |
Belize | 19 Mai 2017 - 14 Juni 2017 | 411 km | ? |
Guatemala 2 | 14 Juni 2017 - 17 Juni 2017 | 42 km | ? |
Honduras 1 | 17 Juni 2017 - 27 Juni 2017 | 465 km | ? |
El Salvador | 27 Juni 2017 - 28 Juni 2017 | 40 km | ? |
Honduras 2 | 28 June 2017 - 30 June 2017 | 140 km | ? |
Nicaragua | 30 June 2017 - 9 Aug 2017 | 266 km | ? |
USA 3 | 9 Aug 2017 - 12 Dez 2017 | ca. 650 km Pausenzeit | |
Flug in die Heimat | 12 Dez 2017 | Pause | |
37 Länder | 4.7 Jahre | 52.000 km |
0 Kommentare